Описание
Наименование продукта | Micrologic |
Описание полюсов | 3P |
Тип сети | переменный ток |
[in] номинальный ток | 250 А в 40 °C |
Область применения | распределение |
[ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В переменный ток 50/60 Гц |
Частота сети | 50/60 Гц |
Тип защиты | защита от перегрузки (с большой выдержкой времени) защита от короткого замыкания с малой выдержкой време мгновенная защита от короткого замыкания |
Описание защищенных полюсов | 3t |
Наименование расцепителя | Micrologic 5.2 E |
Диапазон уставок мгновенной защиты | 1,5…12 x In |
Задание длительной задержки срабатывания | регулируемый |
Тепловая память | 20 минут до и после срабатывания |
Тип измерения | счетчик энергии |
[tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки | 15-400 с в 1,5 x Ir 0.35-11 с в 7,2 x Ir 0.5-16 с в 6 x Ir |
[isd] уставки тока срабатывания при коротком замыкании | 1.5…10 x Ir |
Локальная индикация | готов к использованию: мигающий светодиод (зеленый) перегрузка: светодиод «105 % Ir» (красный) перегрузка: светодиод «90 % Ir» (желтый) |
[tsd] диапазон регулирования уставки времени задержки срабатывания защиты от кз | 0-0.4 с I²t=off 0.1-0.4 с I²t=on |
Сохраняемые электричечкие параметры | индикаторы необходимости обслуживания |
Логическая селективность zsi | с |
Передача данных | мгновенные значения и значения потребления индикаторы необходимости обслуживания качество электропитания подсчет энергии отображение минимальных/максимальных значений потребляемый ток и мощность уставки защиты и аварийной сигнализации журналы и таблицы событий с метками времени |
Защита от утечки на землю | отсуствует |
[ii] регулируемая уставка тока мгновенного с | регулируемый |
Тип уставки времени срабатывания защиты пр | регулируемая |
Диапазон регулирования времени срабатыван | 100…250 A |
[ir] уставка тока защиты с длительной выдержк | 9 регулируемых настроек |
[isd] регулируемая уставка защиты с малой выд | 9 регулируемых настроек |
Отзывы
Отзывов пока нет.