Описание
[Ie] номинальный рабочий ток | AC-22A: 100 A Переменный ток 50/60 Гц 220/240 В AC-22A: 100 A Переменный ток 50/60 Гц 380/415 В AC-22A: 100 A Переменный ток 50/60 Гц 440/480 В AC-22A: 100 A Переменный ток 50/60 Гц 500 В AC-22A: 100 A Переменный ток 50/60 Гц 660/690 В AC-23A: 100 A Переменный ток 50/60 Гц 220/240 В AC-23A: 100 A Переменный ток 50/60 Гц 380/415 В AC-23A: 100 A Переменный ток 50/60 Гц 440/480 В AC-23A: 100 A Переменный ток 50/60 Гц 500 В AC-23A: 63 A Переменный ток 50/60 Гц 660/690 В DC-22A: 100 A Постоянный ток 125 В 2 полюса последовательно DC-23A: 100 A Постоянный ток 125 В 2 полюса последовательно |
---|---|
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 750 миля Переменный ток 50/60 Гц |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 100 A в 60 °C |
[Icm] включающая способность | 154 kA с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 690 В Переменный ток в 50/60 Гц 20 kA выключатель-разъединитель 690 В Переменный ток в 50/60 Гц |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 125 В Постоянный ток 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Соответствие требованиям по изоляции | Да |
Индикатор положения контакта | Да |
Видимый разрыв | Нет |
Степень загрязнения | 3 |
Тип управления | Поворотная рукоятка |
---|---|
Цвет рукоятки | Красный |
Исполнение монтажа | Стационарный |
Способ монтажа | DIN-рейка Монтаж на панель |
Верхние присоединения | Передний |
Нижние присоединения | Передний |
Максимальная мощность | AC-23: 22 kW в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц AC-23: 45 kW в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц AC-23: 55 kW в 440 В Переменный ток 50/60 Гц AC-23: 55 kW в 500/525 В Переменный ток 50/60 Гц AC-23: 55 kW в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Стандартное применение | Бесперебойное |
Повторно-кратковременный режим, класс | Класс 120 — 60 % |
Размеры щита для тока Ithe | 260 мм x 160 мм x 55 мм |
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток | 0,01 kA в течение 30 с в соответствии с МЭК 60947-3 1,23 kA в течение 20 с в соответствии с МЭК 60947-3 3,175 kA в течение 3 с в соответствии с МЭК 60947-3 5,5 kA в течение 1 с в соответствии с МЭК 60947-3 |
Механическая износостойкость | 15000 циклы |
Электрическая износостойкость | AC-22A: 1500 циклы 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 500 В Переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 500 В Переменный ток 50/60 Гц DC-22A: 1500 циклы 250 В Постоянный ток 2 полюса последовательно DC-23A: 1500 циклы 250 В Постоянный ток 2 полюса последовательно AC-22A: 1500 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
Отзывы
Отзывов пока нет.